Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
commodore_pet_3032 [2011/03/30 23:50] 127.0.0.1 modifica esterna |
commodore_pet_3032 [2012/10/10 19:14] (versione attuale) ataru_75 |
||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
===== COMMODORE PET 3032 ===== | ===== COMMODORE PET 3032 ===== | ||
+ | <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> | ||
- | Il **Commodore CBM 3032** è il diretto successore del glorioso [[commodore pet 2001|PET 2001]]: ne ricalca la caratteristica forma spigolosa, con il [[monitor]] trapezoidale unito al cabinet metallico. | + | \\ Il **Commodore CBM 3032** è il diretto successore del glorioso [[commodore pet 2001|PET 2001]]: ne ricalca la caratteristica forma spigolosa, con il [[monitor]] trapezoidale unito al cabinet metallico. |
- | Dal punto di vista estetico il Commodore CBM 3032 si colloca ad un livello più professionale: la piccola e scomoda pulsantiera del [[commodore pet 2001|PET 2001]] è stata infatti sostituita da una [[tastiera]] standard, con un tastierino numerico separato. Il registratore a [[cassetta|cassette]], che nel [[commodore pet 2001|PET 2001]] era inserito accanto alla [[tastiera]], è sostituito da una unità a dischi esterna. Il processore utilizzato è il MOS 6502, utilizzato dalla [[Commodore]] in tutti i [[computer]] prodotti prima del [[C-64]]. | + | Dal punto di vista estetico il //Commodore CBM 3032// si colloca ad un livello più professionale: la piccola e scomoda pulsantiera del [[commodore pet 2001|PET 2001]] è stata infatti sostituita da una [[tastiera]] standard, con un tastierino numerico separato. Il registratore a [[cassetta|cassette]], che nel [[commodore pet 2001|PET 2001]] era inserito accanto alla [[tastiera]], è sostituito da una unità a dischi esterna. Il processore utilizzato è il MOS 6502, utilizzato dalla [[Commodore]] in tutti i [[computer]] prodotti prima del [[C-64]]. |
- | Il sistema operativo occupa 4 Kb di [[memoria]] [[ROM]], mentre l'utente dispone di una [[memoria]] [[RAM]] di ben 32 Kb. Il Commodore CBM 3032 costituisce un notevole passo avanti rispetto al [[commodore pet 2001|PET 2001]]: resta comunque intatto il fascino della prima serie di [[computer]] professionali della [[Commodore]], sospesi a metà tra la prima generazione di scatole metalliche dalle possibilità apparentemente sconfinate e la nuova era del [[computer]] domestico aperto ad ogni sperimentazione. | + | Il [[sistema operativo]] occupa 4 [[Kb]] di [[memoria]] [[ROM]], mentre l'utente dispone di una [[memoria]] [[RAM]] di ben 32 [[Kb]]. Il //Commodore CBM 3032// costituisce un notevole passo avanti rispetto al [[commodore pet 2001|PET 2001]]: resta comunque intatto il fascino della prima serie di [[computer]] professionali della [[Commodore]], sospesi a metà tra la prima generazione di scatole metalliche dalle possibilità apparentemente sconfinate e la nuova era del [[computer]] domestico aperto ad ogni sperimentazione. |
- | **Scheda:** | + | =====Scheda===== |
*Anno: 1978 | *Anno: 1978 | ||
*Produttore: [[Commodore]] | *Produttore: [[Commodore]] | ||
*Modello: PET 3032 | *Modello: PET 3032 | ||
- | *ROM: 14 kb. | + | *[[ROM]]: 14 [[kb]]. |
*Processore: MOS 6502 | *Processore: MOS 6502 | ||
- | *RAM: 32 kb. | + | *[[RAM]]: 32 [[kb]]. |
*Testo: 40x25 | *Testo: 40x25 | ||
- | *Grafica: 320x200 | + | *[[Grafica]]: 320x200 |
- | {{ottobre07:3032-framsidab.jpg|}} | + | =====Immagini===== |
- | {{ottobre07:commodore_pet_3032_sept_1980a.jpg|}} | + | |{{ottobre07:3032-framsidab.jpg|}}| |
+ | \\ | ||
+ | |{{ottobre07:commodore_pet_3032_sept_1980a.jpg|}}| | ||
Traccia: