Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

commando [2014/03/13 08:12]
ataru_75 [Serie]
commando [2021/07/02 22:56] (versione attuale)
ataru_75
Linea 1: Linea 1:
 +<html><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dcommando&amp;width&amp;layout=button_count&amp;action=like&amp;show_faces=true&amp;share=true&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></html>
 +
 ===== COMMANDO ===== ===== COMMANDO =====
 <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup>
  
-\\ **Commando** (<html><img src="http://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?cache=&media=gennaio10:commando_-_jap.png" WIDTH="75"></html>) (c) 1985 [[Capcom]].[[commando|{{:gennaio10:commando.gif|}}]]+\\ **Commando** (コマンドー) (c) 1985 [[Capcom]]. [[commando|{{:gennaio10:commando.gif|}}]]
  
 |[[lista dei giochi arcade|{{:gennaio10:commando.png|}}]]| |[[lista dei giochi arcade|{{:gennaio10:commando.png|}}]]|
Linea 12: Linea 14:
 =====Storia===== =====Storia=====
  
-//Commando// è un [[videogioco]] [[arcade]] ([[coin-op]]) prodotto dalla [[Capcom]] nel 1985. +//**Commando** (コマンドー)// è un [[videogioco]] [[arcade]] ([[coin-op]]) prodotto dalla [[Capcom]] nel 1985. 
  
-È uno [[sparatutto]] a scorrimento di guerra, ambientato nella seconda guerra mondiale. Oltre che per [[sala giochi]] è stato rilasciato per [[Commodore 64]], [[Amstrad CPC]], [[MSX]], [[ZX Spectrum]], [[Intellivision]], [[Atari 2600]], [[Atari 7800]], [[Amiga]], [[Nintendo Entertainment System]], [[Acorn Electron]], [[acorn BBC Micro|BBC Micro]] e [[MS-DOS]].+È uno [[sparatutto]] a scorrimento di guerra, ambientato nella seconda guerra mondiale. Oltre che per [[sala giochi]] è stato rilasciato per [[Commodore 64]], [[Amstrad CPC]], [[MSX]], [[ZX Spectrum]], [[Intellivision]], [[Atari 2600]], [[Atari 7800]], [[Atari 800xe|Atari XE/XL]], [[Amiga]], [[Nintendo Entertainment System]], [[Acorn Electron]], [[acorn BBC Micro|BBC Micro]] e [[MS-DOS]].
  
 \\ \\
Linea 36: Linea 38:
 \\ \\
  
-  ***Joystick :** Utilizzare il [[joystick]] per muovere //Super Joe// intorno al campo di battaglia. //Super Joe// può spostarsi in tutte le otto direzioni. Quando //Super Joe// si trova all'incirca a metà schermolo stesso inizia a scorrere verticalmente, andando nella direzione che prende //Joe// passeggiando. Se //Joe// torna indietro, lo schermo non scorrerà nella direzione opposta, //Joe// può solo continuare in avanti e muoversi nella parte di schermo visibile. Una volta raggiunta la fine di una fase, //Joe// può andare in giro solo nella parte di schermo visibile, fino a quando non riesce a sconfiggere tutti i nemici, a quel punto passa automaticamente alla prossima area.+  ***Joystick :** Utilizzare il [[joystick]] per muovere //Super Joe// intorno al campo di battaglia. //Super Joe// può spostarsi in tutte le otto direzioni. Quando //Super Joe// si trova all'incirca a metà dell'area di giocola stessa inizia a scorrere verticalmente, andando nella direzione presa da //Joe// camminando. Se //Joe// torna indietro, lo schermo non scorrerà nella direzione opposta, //Joe// può solo proseguire in avanti e muoversi nella parte di schermo visibile. Una volta raggiunta la fine di una fase, //Joe// può spostarsi solo nella parte di schermo visibile, fino a quando non riesce a sconfiggere tutti i nemici, a quel punto passa automaticamente alla prossima fase.
  
-  ***Mitragliatrice :** La mitragliatrice è l'arma principale di //Joe//. Nonostante il nome, non produce un fuoco rapido automatico. Due proiettili sono sparati ad ogni tocco del [[pulsante  di fuoco]], quindi è necessario premerlo ripetutamente per produrre un flusso continuo di proiettili. //Joe// può sparare con la mitragliatrice in tutte le otto direzioni del [[joystick]]. Le munizioni della mitragliatrice sono illimitate.+  ***Mitragliatrice :** La mitragliatrice è l'arma principale di //Joe//. Nonostante il nome, non produce un fuoco rapido automatico. Due proiettili sono sparati ad ogni pressione del [[pulsante  di fuoco]], quindi è necessario premerlo ripetutamente per produrre un flusso continuo di proiettili. //Joe// può sparare con la mitragliatrice in tutte le otto direzioni permesse dal [[joystick]]. Le munizioni della mitragliatrice sono illimitate.
  
-  ***Granata :** Le granate sono l'arma secondaria di //Joe//. Esse hanno un rifornimento limitato, quindi devono essere usate con cautela. A differenza della mitragliatrice, //Joe// può lanciare queste granate solo verso l'alto, e non in qualsiasi altra direzione. Le granate sono sempre lanciate ad una distanza costante, ed esplodono al contatto con il suolo. Saranno eliminati gli eventuali soldati presenti nel raggio dell'esplosione della granata.+  ***Granata :** Le granate sono l'arma secondaria di //Joe//. Hanno un rifornimento limitato, quindi devono essere usate con cautela. A differenza della mitragliatrice, //Joe// può lanciare queste granate solo verso l'alto, e non in qualsiasi altra direzione. Le granate vengono sempre lanciate ad una distanza costante, esplodendo al contatto con il suolo. Vengono eliminati gli eventuali soldati presenti nel raggio dell'esplosione della granata.
  
   ***1-2 Giocatori :** Premere uno di questi due tasti per iniziare una partita a uno o due giocatori.   ***1-2 Giocatori :** Premere uno di questi due tasti per iniziare una partita a uno o due giocatori.
Linea 67: Linea 69:
  
 ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^ ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_super_joe.png?nolink}} |  ''**Super Joe**''  |  //Super Joe è un soldato che ha ricevuto una formazione speciale in missioni di ricerca e soccorso. Non si trova in questa missione per eliminare la minaccia nemica. E' lì solo per salvare tutti i prigionieri di guerra che riesce a trovare e disturbare l'attività nemica al suo passaggio. Super Joe è stato scelto per questa missione per merito della sua agilità e precisione di tiro, due strumenti a cui dovrà fare molto affidamento per riuscire in questa impresa. +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_super_joe.png?nolink}} |  ''**Super Joe**''  |  //Super Joe è un soldato che ha ricevuto una formazione speciale in missioni di ricerca e soccorso.\\ Non si trova in questa missione per eliminare la minaccia nemica, ma solo per salvare tutti i\\ prigionieri di guerra che riesce a trovare, disturbando l'attività nemica al suo passaggio. Super Joe è\\ stato scelto grazie alla sua agilità e precisione di tiro, due strumenti a cui dovrà fare molto\\ affidamento per riuscire in questa impresa. Super Joe ha due armi a disposizione, una mitragliatrice\\ con munizioni illimitate e una scorta di granate. Super Joe punta costantemente la sua arma nella\\ direzione che sta prendendo. E' possibile quindi sparare in quasi ogni direzione. D'altra parte, Super\\ Joe è in grado di lanciare granate solo in direzione della parte superiore dello schermo. Anche se è\\ rivolto verso il basso, le granate che vengono lanciate andranno sempre verso la parte alta dello\\ schermo. Mentre la mitragliatrice è illimitata, le granate non lo sono. Joe può ripristinare la sua\\ scorta di granate attraverso la raccolta di scatole specifiche che incontra mentre avanza attraverso\\ ogni stage. Nessun soldato sul campo di battaglia è particolarmente ben difeso. Ogni soldato, tra\\ cui Super Joe, perdono la loro [[vita]] se vengono colpiti da un proiettile o una granata. Fortunatamente\\ per voi, Super Joe può tornare in battaglia un certo numero di volte prima che il gioco finisca. Nella\\ maggior parte delle macchine [[arcade]], l'impostazione predefinita è di premiare Joe con una [[vita]] extra\\ a 10.000 punti, in altre ogni 50.000 punti.//  |
- +
-Super Joe ha due armi a disposizione, una mitragliatrice con munizioni illimitate e una scorta di granate. Super Joe punta costantemente la sua arma nella direzione che sta prendendo. Come risultato, è possibile sparare in quasi ogni direzione. D'altra parte, Super Joe è in grado di lanciare granate solo in direzione della parte superiore dello schermo. Anche se è rivolto verso il basso, le granate che vengono lanciate viaggeranno nella parte alta dello schermo. Mentre la mitragliatrice è illimitata, le granate non lo sono. Joe può ripristinare la sua scorta di granate attraverso la raccolta di scatole specifiche che incontra mentre avanza attraverso ogni stage. +
- +
-Nessun soldato sul campo di battaglia è particolarmente ben difeso. Ogni soldato, tra cui Super Joe, perderanno la loro [[vita]] se vengono colpiti da un proiettile o una granata. Fortunatamente per voi, Super Joe può tornare in battaglia un certo numero di volte prima che il gioco finisca. Nella maggior parte delle macchine [[arcade]], l'impostazione predefinita è di premiare Joe con una [[vita]] extra a 10.000 punti, in altre ogni 50.000 punti.//  |+
  
 \\ \\
Linea 80: Linea 78:
 \\ \\
 ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^ ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_a_piedi.png?nolink}}  |  ''**Soldato di fanteria**''  |  //**200 punti**. I fanti sono di gran lunga, i soldati più comuni che si incontrano durante l'intero gioco. Si muovono sul terreno alla ricerca di una buona posizione da cui sparare. Hanno anche uno stock di granate proprio come Joe, e non solo, sono in grado di lanciarle anche negli angoli. L'unico vantaggio che Super Joe ha in più di questi soldati è la sua velocità, inoltre può sparare con la sua arma più frequentemente. I soldati di fanteria sono disponibili in un quantitativo infinito. La forza nemica non è mai a corto di queste unità, quindi non cercate di distruggerli tutti. Basta puntare solo su quelli che arrivano nella vostra direzione.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_a_piedi.png?nolink}}  |  ''**Soldato di fanteria**''  |  //**200 punti**. I fanti sono di gran lunga, i soldati più comuni che\\ si incontrano durante l'intero gioco. Si muovono sul terreno alla ricerca\\ di una buona posizione da cui sparare. Hanno anche uno stock di\\ granate proprio come Joe, e non solo, sono in grado di lanciarle\\ anche negli angoli. L'unico vantaggio che Super Joe ha in più di\\ questi soldati è la sua velocità, inoltre può sparare con la sua arma\\ più frequentemente. I soldati di fanteria sono disponibili in un\\ quantitativo infinito. La forza nemica non è mai a corto di queste\\ unità, quindi non cercate di distruggerli tutti. Basta puntare solo su\\ quelli che arrivano nella vostra direzione.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_muro.png?nolink}}  |  ''**Soldato oltre il muro**''  |  //**500 punti**. Sono i soldati che si posizionano dietro ai muri nel tentativo di sparare a Joe come si avvicina, rimanendo in posizione riparata. Super Joe non sarà in grado di colpire questi soldati con il suo fucile finché essi rimangono riparati dietro il muro. Tuttavia, egli può lanciare una granata a pallonetto oltre la parete e colpire la minaccia nemica. Quando Super Joe arriva molto vicino al muro, questi soldati abbandonano il loro posto, battendo in ritirata.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_muro.png?nolink}}  |  ''**Soldato oltre il muro**''  |  //**500 punti**. Sono i soldati che si posizionano dietro ai muri nel\\ tentativo di sparare a Joe come si avvicina, rimanendo in posizione\\ riparata. Super Joe non sarà in grado di colpire questi soldati con il\\ suo fucile finché essi rimangono riparati dietro il muro. Tuttavia, egli\\ può lanciare una granata a pallonetto oltre la parete e colpire la\\ minaccia nemica. Quando Super Joe arriva molto vicino al muro,\\ questi soldati abbandonano il loro posto, battendo in ritirata.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_pow.png?nolink}}  |  ''**Guardie prigionieri di guerra**''  |  //All'inizio della prima fase, e poche altre volte durante il gioco, ci si imbatte in un prigioniero di guerra scortato da due guardie armate. Esse non noteranno che voi li attaccate da dietro, il che vi darà l'opportunità di sparare alle guardie e salvare il prigioniero. La prima guardia eliminata vale 1000 punti, la seconda vale 4000 punti. Non appena le due guardie sono sconfitte, il prigioniero scapperà in sicurezza. Non preoccupatevi, non è possibile danneggiare il prigioniero in alcun modo.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_pow.png?nolink}}  |  ''**Guardie\\ prigionieri\\ di guerra**''  |  //All'inizio della prima fase, e poche altre volte durante il gioco, ci si\\ imbatte in un prigioniero di guerra scortato da due guardie armate.\\ Esse non noteranno che voi li attaccate da dietro, il che vi darà\\ l'opportunità di sparare alle guardie e salvare il prigioniero. La prima\\ guardia eliminata vale 1000 punti, la seconda vale 4000 punti. Non\\ appena le due guardie sono sconfitte, il prigioniero scapperà in\\ sicurezza. Non preoccupatevi, non è possibile danneggiare il\\ prigioniero in alcun modo.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_mortaio.png?nolink}}  |  ''**Soldato addetto al mortaio**''  |  //**500 punti**. Alcuni soldati sono equipaggiati con dei mortai. Sono in genere situati dietro ai muri, e possono sparare una serie di colpi di mortaio verso Joe con una precisione micidiale. Come regola generale, non si dovrebbe mai stare fermi in un posto durante la partita, ma questa diventa ancor più vera quando in giro c'è un soldato armato di mortaio. Quando Joe arriva troppo vicino al soldato con il mortaio, quest'ultimo per mantenere la sua efficacia combattiva, dovrà abbandonare il posto e riprendere l'attacco con l'arma normale di ordinanza.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_mortaio.png?nolink}}  |  ''**Soldato addetto\\ al mortaio**''  |  //**500 punti**. Alcuni soldati sono equipaggiati con dei mortai. Sono in\\ genere situati dietro ai muri, e possono sparare una serie di colpi di\\ mortaio verso Joe con una precisione micidiale. Come regola\\ generale, non si dovrebbe mai stare fermi in un posto durante la\\ partita, ma questa diventa ancor più vera quando in giro c'è un\\ soldato armato di mortaio. Quando Joe arriva troppo vicino al soldato\\ con il mortaio, quest'ultimo per mantenere la sua efficacia\\ combattiva, dovrà abbandonare il posto e riprendere l'attacco con\\ l'arma normale di ordinanza.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_roccia.png?nolink}}  |  ''**Soldato dietro le rocce**''  |  //**500 punti**. Alcuni soldati si posizionano in modo da sfruttare la copertura fornita loro dal terreno. Come risultato, non è raro trovare un soldato chinato dietro ad una roccia. Come i soldati dietro al muro, non è possibile sparare contro di loro a causa della protezione fornita dalla roccia. Tuttavia, una granata ben piazzata può arrivare oltre la roccia ed eliminare il soldato. Se si avanza verso le rocce, i soldati che si trovano dietro alla fine si alzano e battono in ritirata.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_roccia.png?nolink}}  |  ''**Soldato\\ dietro le rocce**''  |  //**500 punti**. Alcuni soldati si posizionano in modo da sfruttare la\\ copertura fornita loro dal terreno. Come risultato, non è raro trovare un\\ soldato chinato dietro ad una roccia. Come i soldati dietro al muro,\\ non è possibile sparare contro di loro a causa della protezione fornita\\ dalla roccia. Tuttavia, una granata ben piazzata può arrivare oltre la\\ roccia ed eliminare il soldato. Se si avanza verso le rocce, i soldati\\ che si trovano dietro alla fine si alzano e battono in ritirata.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_comandante.png?nolink}}  |  ''**Comandante**''  |  //**2000 punti**. I comandanti dell'esercito nemico sono soldati particolari. Indossano un abito di colore diverso e sono disarmati. In realtà, una volta che appaiono sullo schermo, il loro unico obiettivo sembra essere quello di fuggire illesi. C'è probabilmente una buona ragione per questo, il loro valore elevato li rende un obiettivo degno di nota. Colpendoli il vostro punteggio aumenta considerevolmente, ma lasciandoli fuggire oltre a non ricevere penalità, non metterete la [[vita]] di Joe a rischio solo per sparargli.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_comandante.png?nolink}}  |  ''**Comandante**''  |  //**2000 punti**. I comandanti dell'esercito nemico sono soldati particolari.\\ Indossano un abito di colore diverso e sono disarmati. In realtà, una\\ volta che appaiono sullo schermo, il loro unico obiettivo sembra\\ essere quello di fuggire illesi. C'è probabilmente una buona ragione\\ per questo, il loro valore elevato li rende un obiettivo degno di nota.\\ Colpendoli il vostro punteggio aumenta considerevolmente, ma\\ lasciandoli fuggire oltre a non ricevere penalità, non metterete la [[vita]]\\ di Joe a rischio solo per sparargli.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_trincea.png?nolink}}  |  ''**Soldato in trincea**''  |  //**200 punti**. Come suggerisce il loro nome, questi soldati si trovano all'interno di trincee scavate nel terreno. Possiedono la stessa protezione dei soldati dietro le rocce e i muri: essi non possono essere colpiti con il fuoco della mitragliatrice, ma solo dalle granate. Approcciate con la consueta cautela e attenzione ai proiettili che sparano quando mettono la testa fuori dalla trincea.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_trincea.png?nolink}}  |  ''**Soldato in trincea**''  |  //**200 punti**. Come suggerisce il loro nome, questi soldati si trovano\\ all'interno di trincee scavate nel terreno. Possiedono la stessa\\ protezione dei soldati dietro le rocce e i muri: essi non possono\\ essere colpiti con il fuoco della mitragliatrice, ma solo dalle granate.\\ Approcciate con la consueta cautela e attenzione ai proiettili che\\ sparano quando mettono la testa fuori dalla trincea.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_bazooka.png?nolink}}  |  ''**Soldato con bazooka**''  |  //**500 punti**. Nelle fasi successive, soldati con bazooka montato a spalla iniziano a far rendere nota la loro presenza. Il fuoco del Bazooka ha le stesse qualità generali delle granate, tranne che è molto più veloce. Di conseguenza, è necessario reagire molto più rapidamente quando questi soldati sono diretti verso di voi. Hanno una gamma molto limitata di angoli da cui possono sparare. Fanno fuoco principalmente verso il basso, anche se possono puntare leggermente verso sinistra o destra.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_bazooka.png?nolink}}  |  ''**Soldato con bazooka**''  |  //**500 punti**. Nelle fasi successive, soldati con bazooka montato a\\ spalla iniziano a far rendere nota la loro presenza. Il fuoco del\\ Bazooka ha le stesse qualità generali delle granate, tranne che è\\ molto più veloce. Di conseguenza, è necessario reagire molto più\\ rapidamente quando questi soldati sono diretti verso di voi. Hanno\\ una gamma molto limitata di angoli da cui possono sparare. Fanno\\ fuoco principalmente verso il basso, anche se possono puntare\\ leggermente verso sinistra o destra.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_acqua.png?nolink}}  |  ''**Soldato in acqua**''  |  //**200 punti**. Alcuni soldati dell'esercito nemico cercherà di sfruttare l'elemento sorpresa. Essi potranno immergersi sott'acqua, alzandosi e sparando quando sono a distanza ravvicinata. La vostra arma è inefficace contro questi nemici acquatici, ma le granate possono rimuovere questa minaccia se vi posizionate in modo tale da colpirli quando sono immersi. Tuttavia, di solito riescono a nascondere la loro presenza da voi fino a quando non arrivano al vostro fianco.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_acqua.png?nolink}}  |  ''**Soldato in acqua**''  |  //**200 punti**. Alcuni soldati dell'esercito nemico cercherà di sfruttare\\ l'elemento sorpresa. Essi potranno immergersi sott'acqua, alzandosi\\ e sparando quando sono a distanza ravvicinata. La vostra arma è\\ inefficace contro questi nemici acquatici, ma le granate possono\\ rimuovere questa minaccia se vi posizionate in modo tale da colpirli\\ quando sono immersi. Tuttavia, di solito riescono a nascondere la\\ loro presenza da voi fino a quando non arrivano al vostro fianco.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_torretta.png?nolink}}  |  ''**Soldato in torretta**''  |  //**500 punti**. Vicino agli aeroporti nemici, troverete una serie di torri con dei soldati che osservano l'azione da sopra il suolo. Questi soldati cercheranno di farvi fuori dalle loro posizioni elevate. Come al solito, la mitragliatrice non penetra le loro difese, ma una granata può essere lanciata e utilizzata per metterli fuori gioco. In genere, questi soldati sono posizionati di lato, quindi non vale la pena attaccarli.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_soldato_torretta.png?nolink}}  |  ''**Soldato in torretta**''  |  //**500 punti**. Vicino agli aeroporti nemici, troverete una serie di torri con\\ dei soldati che osservano l'azione da sopra il suolo. Questi soldati\\ cercheranno di farvi fuori dalle loro posizioni elevate. Come al solito,\\ la mitragliatrice non penetra le loro difese, ma una granata può\\ essere lanciata e utilizzata per metterli fuori gioco. In genere, questi\\ soldati sono posizionati di lato, quindi non vale la pena attaccarli.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_artigliere.png?nolink}}  |  ''**Artigliere**''  |  //**200 punti**. In alcuni punti durante il gioco, un camion appare attraversando lo schermo, lentamente, fermandosi in alcuni punti abbastanza a lungo per far sbarcare dalla parte posteriore un artigliere. Questi camion possono portare intere schiere artiglieri come rinforzo. Gli artiglieri non sono diversi da soldati regolari, ma il loro comparsa al centro dello schermo può disturbare molto durante il passaggio attraverso la fase. Tenete gli occhi aperti quando appaiono questi camion.//  |+|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_artigliere.png?nolink}}  |  ''**Artigliere**''  |  //**200 punti**. In alcuni punti durante il gioco, un camion appare\\ attraversando lo schermo, lentamente, fermandosi in alcuni punti\\ abbastanza a lungo per far sbarcare dalla parte posteriore un\\ artigliere. Questi camion possono portare intere schiere di artiglieri\\ come rinforzo. Gli artiglieri non sono diversi da soldati regolari, ma il\\ loro comparsa al centro dello schermo può disturbare molto durante il\\ passaggio attraverso la fase. Tenete gli occhi aperti quando appaiono\\ questi camion.//  |
  
 \\ \\
Linea 96: Linea 94:
  
 ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^ ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_motociclista_ponte.png?nolink}}  |  ''**Motociclista sul ponte**''  |  //In molti dei ponti che si incontrano a metà di ciascuna delle fasi, non è raro incontrare un motociclista. Guiderà attraverso lo schermo per interrompere la corsa a metà e lanciare granate verso di voi non appena sarete giunti nei pressi del passaggio attraverso l'apertura nel ponte sottostante. Non puoi attaccare questo soldato, è possibile solo evitare le granate che lancia e raggiungere il ponte per una maggiore sicurezza. Questi soldati non appariranno se il ponte è rotto.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_motociclista_ponte.png?nolink}}  |  ''**Motociclista sul ponte**''  |  //In molti dei ponti che si incontrano a metà di ciascuna delle fasi,\\ non è raro incontrare un motociclista. Guiderà attraverso lo schermo\\ per interrompere la corsa a metà e lanciare granate verso di voi non\\ appena sarete giunti nei pressi del passaggio attraverso l'apertura\\ nel ponte sottostante. Non puoi attaccare questo soldato, è\\ possibile solo evitare le granate che lancia e raggiungere il ponte per\\ una maggiore sicurezza. Questi soldati non appariranno se il ponte\\ è rotto.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_motociclista.png?nolink}}  |  ''**Motociclista**''  |  //Più avanti nel gioco, i motociclisti si uniscono alla cerchia di veicoli che possono tentare di investire Joe mentre attraversa le distese desertiche presenti in alcune fasi. Non possono essere attaccati, è possibile solo evitarli. Muoversi rapidamente quando appaiono.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_motociclista.png?nolink}}  |  ''**Motociclista**''  |  //Più avanti nel gioco, i motociclisti si uniscono alla cerchia di veicoli\\ che possono tentare di investire Joe mentre attraversa le distese\\ desertiche presenti in alcune fasi. Non possono essere attaccati, è\\ possibile solo evitarli. Muoversi rapidamente quando appaiono.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_jeep.png?nolink}}  |  ''**Jeep**''  |  //**1400 punti**. Le jeep appaiono dalla parte inferiore dello schermo. Hanno un autista nella parte anteriore e un artigliere nella parte posteriore. Si muovono abbastanza rapidamente ed è difficile bloccarle con una granata, ma la mitragliatrice può essere un'arma efficace contro questo veicolo. Basta stare attenti ed evitare i colpi sparati dall'artigliere.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_jeep.png?nolink}}  |  ''**Jeep**''  |  //**1400 punti**. Le jeep appaiono dalla parte inferiore dello schermo.\\ Hanno un autista nella parte anteriore e un artigliere nella parte\\ posteriore. Si muovono abbastanza rapidamente ed è difficile\\ bloccarle con una granata, ma la mitragliatrice può essere un'arma\\ efficace contro questo veicolo. Basta stare attenti ed evitare i colpi\\ sparati dall'artigliere.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_fuoristrada.png?nolink}}  |  ''**Fuoristrada**''  |  //Come le moto, i fuoristrada appaiono da un lato dello schermo, dirigendosi verso il lato opposto, nel tentativo di investirvi. State all'erta quando arrivano e cercate di evitarli il più rapidamente possibile. A differenza delle jeep, i fuoristrada sono a prova di proiettile, e non possono essere distrutti.//  | +|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_fuoristrada.png?nolink}}  |  ''**Fuoristrada**''  |  //Come le moto, i fuoristrada appaiono da un lato dello schermo,\\ dirigendosi verso il lato opposto, nel tentativo di investirvi. State\\ all'erta quando arrivano e cercate di evitarli il più rapidamente\\ possibile. A differenza delle jeep, i fuoristrada sono a prova di\\ proiettile, e non possono essere distrutti.//  | 
-|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_torretta.png?nolink}}  |  ''**Torrette**''  |  //Le torrette si trovano lungo i lati dello schermo in alcune parti nelle fasi successive. Sono pesantemente fortificate, la loro arma rappresenta una minaccia per la vostra sopravvivenza. Possiedono anche un angolo di posizione al quale lo sparo di Joe risulta particolarmente limitato, ma una volta che sei in linea di tiro con una torretta, è possibile lanciare delle granate. Se si prende il tempo giusto sotto la torretta, prima di attraversare la sua linea di fuoco, si può distruggere la canna dell'arma con due granate. Non riceverai però alcun punto per la realizzazione dell'impresa.//  |+|  {{:archivio_dvg_03:commando_-_torretta.png?nolink}}  |  ''**Torrette**''  |  //Le torrette si trovano lungo i lati dello schermo in alcune parti nelle\\ fasi successive. Sono pesantemente fortificate, la loro arma\\ rappresenta una minaccia per la vostra sopravvivenza. Possiedono\\ anche un angolo di posizione al quale lo sparo di Joe risulta\\ particolarmente limitato, ma una volta che sei in linea di tiro con una\\ torretta, è possibile lanciare delle granate. Se si prende il tempo\\ giusto sotto la torretta, prima di attraversare la sua linea di fuoco, si\\ può distruggere la canna dell'arma con due granate. Non riceverai\\ però alcun punto per la realizzazione dell'impresa.//  |
  
 \\ \\
Linea 130: Linea 128:
 ^**Fase**^**Prima metà**^**Seconda metà**^ ^**Fase**^**Prima metà**^**Seconda metà**^
 |  [[http://www.dizionariovideogiochi.it/doku.php?id=commando#fase_1|Fase 1]]  |  Giungla  |  Barricata  | |  [[http://www.dizionariovideogiochi.it/doku.php?id=commando#fase_1|Fase 1]]  |  Giungla  |  Barricata  |
-|  Fase 2  |  Trincee  |  Ponte e Grotte  | +|  [[http://www.dizionariovideogiochi.it/doku.php?id=commando#fase_2|Fase 2]]  |  Trincee  |  Ponte e Grotte  | 
