Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
bonanza_bros._mega-tech [2011/03/30 23:50] 127.0.0.1 modifica esterna |
bonanza_bros._mega-tech [2021/06/23 17:19] (versione attuale) ataru_75 [BONANZA BROS. (Mega-Tech)] |
||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
+ | \\ | ||
+ | <html><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dbonanza_bros._mega-tech&width&layout=button_count&action=like&show_faces=true&share=true&height=25" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></html> | ||
+ | |||
===== BONANZA BROS. (Mega-Tech) ===== | ===== BONANZA BROS. (Mega-Tech) ===== | ||
+ | <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> | ||
+ | \\ **Bonanza Bros. [Mega-Tech 49]** (c) 1991 [[Sega]]. [[bonanza_bros._mega-tech|{{:gennaio09:mt_bbros.gif|}}]] | ||
- | **Bonanza Bros. [Mega-Tech 49]** (c) 05/1991 [[Sega]].[[bonanza_bros._mega-tech|{{:gennaio09:mt_bbros.gif|}}]] | + | \\ |
+ | =====Storia===== | ||
+ | **//Bonanza Bros. (Mega-Tech)//** è un [[videogioco]] [[arcade]] ([[coin-op]]) pubblicato da [[Sega]] nel 1991. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | =====Gameplay===== | ||
+ | |||
+ | Nel ruolo di uno dei due fratelli, //Robo// e //Mobo// (o entrambi in modalità a due giocatori), i giocatori devono farsi strada attraverso una vasta gamma di livelli a piattaforme e fare bottino di tutto quel che trovano, prima di arrivare sul tetto e fuggire con l'aereo che li aspetta. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
=====Dati Tecnici===== | =====Dati Tecnici===== | ||
- | |**[[Hardware]]**|Sega Mega-Tech| | + | ^**BONANZA BROS. (Mega-Tech)**^^ |
+ | |**[[Hardware]]**|Sega Mega-Tech| | ||
+ | |**Dimensioni cabinet**|Larghezza: 53 cm; Profondità: 76 cm; Altezza: 176 cm; Peso: 113 Kg| | ||
|**Game ID**|Mega-Tech No. 49| | |**Game ID**|Mega-Tech No. 49| | ||
|**Processore Principale**|68000 (@ 7.670442 [[Mhz]]), (2x) Z80 (@ 3.57954 [[Mhz]])| | |**Processore Principale**|68000 (@ 7.670442 [[Mhz]]), (2x) Z80 (@ 3.57954 [[Mhz]])| | ||
Linea 19: | Linea 35: | ||
|**[[Livelli]]**|12| | |**[[Livelli]]**|12| | ||
+ | \\ | ||
+ | =====Curiosità===== | ||
+ | |||
+ | *Pubblicato nel //Maggio// del 1991. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
=====Conversioni===== | =====Conversioni===== | ||
- | **__Console:__** | + | ===Console:=== |
* [[Nintendo Wii]] (2006, "[[Virtual Console]]") | * [[Nintendo Wii]] (2006, "[[Virtual Console]]") | ||
+ | *[[Sony PlayStation 2]] (2006; parte di Sega Genesis/Mega Drive Collection) | ||
+ | |||
+ | *[[psp|Sony PlayStation Portable]] (2006; parte di Sega Genesis/Mega Drive Collection) | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
=====Video===== | =====Video===== | ||
- | ==== ==== | ||
- | ^ **//Bonanza Bros. (Mega-Tech)//** |^ | + | ^**Bonanza Bros. (Mega-Tech)**^ |
- | |{{youtube>large:zxr9HQ44ayg}}|| | + | |<html> |
- | |//Gameplay di Bonanza Bros. (Mega-Tech).//| | + | <video width="440" height="330" controls> |
+ | <source src="http://www.dizionariovideogiochi.it/video/mt_bbros.mp4" type="video/mp4"> | ||
+ | Your browser does not support the video tag. | ||
+ | </video> | ||
+ | </html>| | ||
+ | | //Gameplay di Bonanza Bros. (Mega-Tech).// | | ||
- | =====Screenshots===== | + | \\ |
+ | =====Flyers===== | ||
- | {{aprile08:mt_bbros.png|}} | + | |{{aprile08:mt_bbros.png|}}| |
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | =====Screenshots===== | ||
- | {{aprile08:mtbbros03.png|}} {{:gennaio09:bonanza_bros._mega-tech_0000.png|}} | + | |{{aprile08:mtbbros03.png|}}|{{:gennaio09:bonanza_bros._mega-tech_0000.png|}}| |
Traccia: