Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
apple_lisa [2011/03/30 23:49] 127.0.0.1 modifica esterna |
apple_lisa [2012/09/25 12:04] (versione attuale) ataru_75 |
||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
===== APPLE LISA ===== | ===== APPLE LISA ===== | ||
+ | <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> | ||
- | Presentato nel gennaio 1983, l' **Apple LISA** (**L**ocal **I**ntegrated **S**oftware **A**rchitecture) fu il risultato di un costoso progetto durato 4 anni, nel quale la [[Apple]] investì 50 milioni di dollari. La risposta dei consumatori fu tuttavia molto tiepida: l' Apple LISA si rivelò troppo debole rispetto alle risorse richieste dal suo sistema operativo, malgrado il costo della [[macchina]] si aggirasse intorno ai 9.990$. Furono venduti solamente 10000 esemplari e, due anni dopo il lancio, la produzione fu bloccata: [[Steve Jobs]] non valutò le aspettative del mercato quando disse "avremo a che fare con l' Apple LISA per i prossimi dieci anni". | + | \\ Presentato nel gennaio 1983, l' **Apple LISA** (**L**ocal **I**ntegrated **S**oftware **A**rchitecture) fu il risultato di un costoso progetto durato 4 anni, nel quale la [[Apple]] investì 50 milioni di dollari. La risposta dei consumatori fu tuttavia molto tiepida: l' Apple LISA si rivelò troppo debole rispetto alle risorse richieste dal suo sistema operativo, malgrado il costo della [[macchina]] si aggirasse intorno ai 9.990$. Furono venduti solamente 10000 esemplari e, due anni dopo il lancio, la produzione fu bloccata: [[Steve Jobs]] non valutò le aspettative del mercato quando disse "avremo a che fare con l' Apple LISA per i prossimi dieci anni". |
L'importanza di questo [[computer]], però, risiede nella gestione innovativa del [[software]]: l' Apple LISA, infatti, è il primo [[computer]] commerciale ad utilizzare la [[GUI]], l'[[interfaccia grafica]] basata su finestre ed [[icona|icone]] che ognuno di noi adopera quotidianamente. Fino a quel momento tutti i sistemi operativi erano di tipo testuale: l'utente digitava sulla [[tastiera]] comandi e funzioni e attendeva il risultato dell'elaborazione sullo schermo. Con la [[GUI]] (sviluppata dalla Xerox ma mai resa pubblica) il rapporto dell'utente con la [[macchina]] è estremamente facilitato: con l'uso del [[mouse]] e della grafica intuitiva l'informatica è diventata più vicina al nostro modo di pensare. | L'importanza di questo [[computer]], però, risiede nella gestione innovativa del [[software]]: l' Apple LISA, infatti, è il primo [[computer]] commerciale ad utilizzare la [[GUI]], l'[[interfaccia grafica]] basata su finestre ed [[icona|icone]] che ognuno di noi adopera quotidianamente. Fino a quel momento tutti i sistemi operativi erano di tipo testuale: l'utente digitava sulla [[tastiera]] comandi e funzioni e attendeva il risultato dell'elaborazione sullo schermo. Con la [[GUI]] (sviluppata dalla Xerox ma mai resa pubblica) il rapporto dell'utente con la [[macchina]] è estremamente facilitato: con l'uso del [[mouse]] e della grafica intuitiva l'informatica è diventata più vicina al nostro modo di pensare. | ||
Linea 10: | Linea 11: | ||
*Anno: 1983 | *Anno: 1983 | ||
- | *Produttore [[Apple]] | + | *Produttore: [[Apple]] |
*Modello: LISA | *Modello: LISA | ||
*Processore: Motorola 68000 | *Processore: Motorola 68000 | ||
- | *RAM: 512 kb. | + | *[[RAM]]: 512 [[kb]]. |
- | *Grafica: 720x364 | + | *[[Grafica]]: 720x364 |
- | *Disco: 5"1/4 drive | + | *[[dischetto|Disco]]: 5"1/4 [[disk drive|drive]] |
- | *Hard Disk: 10 Mb. | + | *[[Hard Disk]]: 10 [[Mb]]. |
*Prezzo 1983: $ 9995 | *Prezzo 1983: $ 9995 | ||
- | |[[elenco computer|{{ottobre07:apple_lisa.jpg|}}]]| | + | =====Immagini===== |
+ | |[[elenco computer|{{ottobre07:apple_lisa.jpg|}}]]| | ||
+ | \\ | ||
|[[elenco computer|{{ottobre07:apple.lisa.1983.jpg|}}]]| | |[[elenco computer|{{ottobre07:apple.lisa.1983.jpg|}}]]| |
Traccia: