Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
amstrad_gx4000 [2012/07/18 19:12] ataru_75 [Storia] |
amstrad_gx4000 [2012/07/18 19:22] (versione attuale) ataru_75 [Scheda Tecnica] |
||
---|---|---|---|
Linea 54: | Linea 54: | ||
|**Generazione**|Era 16-[[bit]]| | |**Generazione**|Era 16-[[bit]]| | ||
|**In vendita**|1990| | |**In vendita**|1990| | ||
+ | |**Velocità Processore**|4.0 [[MHz]]| | ||
+ | |**[[RAM]] / RAM Video**|64 [[KB]]| | ||
+ | |**[[Risoluzione]] Schermo**|160 x 200 to 640 x 200| | ||
+ | |**Colori Palette**|4,096 (32 su schermo)| | ||
+ | |**[[Poligoni]] \ [[sprite|Sprites]]**|16 [[sprite|sprites]]| | ||
+ | |**Audio**|3 canali [[stereo-mono|mono]] (AY-3-8910 [[chip]])| | ||
|**Supporto di memorizzazione**|[[Cartuccia]]| | |**Supporto di memorizzazione**|[[Cartuccia]]| | ||
- | |**Dispositivi di controllo**|[[Joypad]]| | + | |**Capacità del supporto**|128-512 [[KB]]| |
+ | |**Giochi Rilasciati**|27| | ||
+ | |**Stoccaggio interno**|32 [[KB]] [[ROM]]| | ||
+ | |**Dispositivi di controllo**|[[Joypad]] a due pulsanti [[Amstrad]]| | ||
+ | |**Altre [[Periferiche]]**|[[Pistola Ottica]] (prodotta da terze parti)| | ||
+ | |**Numero Porte [[Controller]]**|2| | ||
+ | |**Altre porte**|[[Pistola Ottica]] (RJ11), Porta per [[Controller]] Analogico (IBM)| | ||
+ | |**Audio \ Video**|Uscita Audio e RGB video (8 pin DIN), SCART| | ||
+ | |**Alimentazione**|Input: 240V, 50 Hz, Output: 11V, 500mA| | ||
=====Immagini===== | =====Immagini===== | ||
|{{ottobre07:amstrad_gx4000.jpg|}}| | |{{ottobre07:amstrad_gx4000.jpg|}}| |
Traccia: